CLASIFICACIONES 2010
Finalizado el X circuito de Carreras Populares de la Diputación de Albacete es hora de ver las clasificaciones y hacer balance de este buen año protagonizado por el Club en el aspecto deportivo:
24 Atletas del Club han finalizado al menos 18 carreras de los 59 atletas del Club apuntados al circuito. Pese a que hay 1.950 inscritos al circuito, sólo 577 personas han acabado el mismo, por lo cual la cifra nuestra no está mal. De estos 24 solo ha finalizado una mujer Francis Valero.
Los atletas que más carreras han finalizado han sido:
Patri 30,
Mariano 25
Gato 24
Por equipos, en la clasificación masculina hemos logrado un histórico
5º puesto, en el 2009 fuimos séptimos y en el 2008 décimos
2010 5ª puesto
2009 7º puesto
2008 10º puesto
2007 Penúltimos
En la clasificación General del circuito los cinco primeros atletas del
Club han sido:
Patri 11
Gato 29
Mariano 34
Diego 37
Sebas 90
Por categorías hay que destacar:
Uge 8º Promesa
Patricio 4º Senior
Gato y Diego 7º y 8º veteranos A
Mariano 9º veterano B
Francis 10ª veterana A
CLASIFICACIÓN SUMANDO LOS 18 MEJORES TIEMPOS
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS MASCULINO: Chinchilla 5º de 17 equipos que han finalizado

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS FEMENINO:

CLASIFICACIÓN GENERAL 18 MEJORES TIEMPOS
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoria | Sexo | Club |
| 11 | PATRICIO FRANCISCO | GARCIA JIMENEZ | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 29 | FRANCISCO JOSE | GARCIA MARTINEZ | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 34 | MARIANO | JIMENEZ MADRIGAL | VETERANOS B | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 37 | DIEGO | LOPEZ HERREROS | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 90 | SEBASTIAN | MORENO CLARAMONTE | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 138 | JOSE IGNACIO | DIAZ HUEDO | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 168 | EUGENIO | MORENO CLARAMONTE | PROMESA | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 170 | JOSE ANGEL | RUIZ FELIPE | VETERANOS B | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 171 | JOSE MARIA | RODENAS PASTOR | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 218 | FRANCISCO JAVIER | NUÑEZ RODENAS | VETERANOS C | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 239 | JOSE JAVIER | CUEVAS ESCOLANO | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 244 | MIGUEL ANGEL | CATALAN BELMONTE | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 270 | JUAN | CALERO GONZALEZ | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 304 | FRANCISCO | PICAZO CORREOSO | VETERANOS B | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 317 | COSME JESUS | GOMEZ CARRASCO | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 371 | JUAN CARLOS | MAESO ASUNCION | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 374 | RAMON | GARCIA DIAZ | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 381 | OVIDIO | COLMENERO ALFARO | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 399 | ROBERTO | MAESO ASUNCION | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 432 | FRANCISCO | CORREOSO LOPEZ | VETERANOS B | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 441 | JOSE MANUEL | MORALES LOPEZ | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 473 | FRANCISCO | LOPEZ GARCIA | VETERANOS D | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 482 | JUAN CARLOS | ALMENDROS ESCRIBANO | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA |
| 51 | MARIA FRANCISCA | VALERO LOPEZ-TELLO | VETERANAS A | FEMENINO | C.A. CHINCHILLA |
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS SUMANDO LOS 18 MEJORES TIEMPOS
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoria | Sexo |
| 10 | MARIA FRANCISCA | VALERO LOPEZ-TELLO | VETERANAS A | FEMENINO |
| 37 | FRANCISCO | LOPEZ GARCIA | VETERANOS D | MASCULINO |
| 28 | FRANCISCO JAVIER | NUÑEZ RODENAS | VETERANOS C | MASCULINO |
| 9 | MARIANO | JIMENEZ MADRIGAL | VETERANOS B | MASCULINO |
| 41 | JOSE ANGEL | RUIZ FELIPE | VETERANOS B | MASCULINO |
| 70 | FRANCISCO | PICAZO CORREOSO | VETERANOS B | MASCULINO |
| 96 | FRANCISCO | CORREOSO LOPEZ | VETERANOS B | MASCULINO |
| 7 | FRANCISCO JOSE | GARCIA MARTINEZ | VETERANOS A | MASCULINO |
| 8 | DIEGO | LOPEZ HERREROS | VETERANOS A | MASCULINO |
| 42 | JOSE MARIA | RODENAS PASTOR | VETERANOS A | MASCULINO |
| 58 | JOSE JAVIER | CUEVAS ESCOLANO | VETERANOS A | MASCULINO |
| 66 | JUAN | CALERO GONZALEZ | VETERANOS A | MASCULINO |
| 81 | OVIDIO | COLMENERO ALFARO | VETERANOS A | MASCULINO |
| 97 | JOSE MANUEL | MORALES LOPEZ | VETERANOS A | MASCULINO |
| 4 | PATRICIO FRANCISCO | GARCIA JIMENEZ | SENIOR | MASCULINO |
| 24 | SEBASTIAN | MORENO CLARAMONTE | SENIOR | MASCULINO |
| 33 | JOSE IGNACIO | DIAZ HUEDO | SENIOR | MASCULINO |
| 58 | MIGUEL ANGEL | CATALAN BELMONTE | SENIOR | MASCULINO |
| 76 | COSME JESUS | GOMEZ CARRASCO | SENIOR | MASCULINO |
| 87 | JUAN CARLOS | MAESO ASUNCION | SENIOR | MASCULINO |
| 91 | ROBERTO | MAESO ASUNCION | SENIOR | MASCULINO |
| 94 | RAMON | GARCIA DIAZ | SENIOR | MASCULINO |
| 109 | JUAN CARLOS | ALMENDROS ESCRIBANO | SENIOR | MASCULINO |
| 8 | EUGENIO | MORENO CLARAMONTE | PROMESA | MASCULINO |
RESULTADOS SUMANDO LAS 38 PRUEBAS DEL CIRCUITO
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS MASCULINO: Chinchilla 6º de 37 equipos

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS FEMENINO: Chinchilla 8º de 15 equipos

CLASIFICACIÓN GENERAL SUMANDO LAS 38 CARRERAS
| Posición | Nombre | Apellidos | Categoria | Sexo | Club | Total |
| 36 | PATRICIO FRANCISCO | GARCIA JIMENEZ | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 58.135 |
| 76 | MARIANO | JIMENEZ MADRIGAL | VETERANOS B | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 47.758 |
| 91 | FRANCISCO JOSE | GARCIA MARTINEZ | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 45.907 |
| 148 | JOSE IGNACIO | DIAZ HUEDO | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 39.988 |
| 171 | FRANCISCO JAVIER | NUÑEZ RODENAS | VETERANOS C | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 38.227 |
| 189 | ROBERTO | MAESO ASUNCION | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 36.839 |
| 202 | FRANCISCO | PICAZO CORREOSO | VETERANOS B | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 36.195 |
| 229 | JOSE MARIA | RODENAS PASTOR | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 34.904 |
| 233 | COSME JESUS | GOMEZ CARRASCO | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 34.699 |
| 241 | DIEGO | LOPEZ HERREROS | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 34.497 |
| 244 | JOSE JAVIER | CUEVAS ESCOLANO | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 34.440 |
| 258 | JOSE ANGEL | RUIZ FELIPE | VETERANOS B | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 34.103 |
| 277 | SEBASTIAN | MORENO CLARAMONTE | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 33.650 |
| 321 | EUGENIO | MORENO CLARAMONTE | PROMESA | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 32.527 |
| 367 | MIGUEL ANGEL | CATALAN BELMONTE | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 31.399 |
| 393 | JUAN | CALERO GONZALEZ | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 30.948 |
| 404 | JUAN CARLOS | MAESO ASUNCION | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 30.717 |
| 409 | OVIDIO | COLMENERO ALFARO | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 30.596 |
| 450 | JOSE MANUEL | MORALES LOPEZ | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 29.615 |
| 460 | RAMON | GARCIA DIAZ | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 29.400 |
| 474 | FRANCISCO | LOPEZ GARCIA | VETERANOS D | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 28.928 |
| 489 | FRANCISCO | CORREOSO LOPEZ | VETERANOS B | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 28.383 |
| 517 | JUAN CARLOS | ALMENDROS ESCRIBANO | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 27.490 |
| 49 | MARIA FRANCISCA | VALERO LOPEZ-TELLO | VETERANAS A | FEMENINO | C.A. CHINCHILLA | 26.945 |
| 614 | ANGEL MANUEL | ANDRES GARCIA | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 22.054 |
| 617 | JUAN | MOLINA TOLEDO | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 21.803 |
| 651 | JUAN | MANJAVACAS NIETO | VETERANOS C | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 19.732 |
| 662 | FRANCISCO | RAMIREZ GAITANO | VETERANOS C | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 19.155 |
| 62 | MANUELA | GONZALEZ REYES | VETERANAS C | FEMENINO | C.A. CHINCHILLA | 18.035 |
| 700 | ANDRES | NAVARRO TOLEDO | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 17.634 |
| 715 | JOSE RAMON | CARCELEN BALLESTEROS | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 17.166 |
| 64 | MARIA ISABEL | PALENCIA MARTINEZ | VETERANAS C | FEMENINO | C.A. CHINCHILLA | 16.859 |
| 728 | MARIANO | GALVAN MORALEDA | VETERANOS C | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 16.692 |
| 729 | JOSE ENRIQUE | ORTIZ GARCIA | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 16.639 |
| 746 | VICTOR MANUEL | MAESO ASUNCION | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 16.232 |
| 70 | ANA | LORENTE ALMENDROS | SENIOR | FEMENINO | C.A. CHINCHILLA | 15.581 |
| 768 | PEDRO JOSE | MONTERO MARTINEZ | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 15.168 |
| 788 | MARCELO | VALERO LOPEZ TELLO | VETERANOS B | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 14.373 |
| 835 | DIONISIO | ALMENDROS ORTIZ | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 13.083 |
| 843 | DAVID | LOZANO GOMEZ | PROMESA | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 12.812 |
| 862 | AUGUSTO | CALERO MUNERA | VETERANOS D | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 12.394 |
| 869 | JESUS | GARCIA JIMENEZ | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 12.161 |
| 874 | JUAN ANGEL | MARTINEZ ROYO | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 11.928 |
| 899 | FRANCISCO JAVIER | NAVALON GARCIA | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 11.280 |
| 969 | ANGEL | PEREZ GARCIA | PROMESA | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 9.521 |
| 993 | JUAN JOSE | ABIETAR GARCIA | VETERANOS B | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 9.145 |
| 1060 | AUGUSTO | CALERO MORA | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 7.829 |
| 1099 | ROBERTO | ALONSO ALVAREZ | VETERANOS C | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 7.069 |
| 1142 | ANTONIO | BELMONTE GOMEZ | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 6.255 |
| 1157 | JOSE ENRIQUE | CLEMENTE MONTANER | VETERANOS B | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 5.877 |
| 122 | JUANA | MORENO GARCIA | SENIOR | FEMENINO | C.A. CHINCHILLA | 3.658 |
| 1324 | MANUEL | ALCANTARA HUEDO | VETERANOS B | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 3.445 |
| 126 | MASI | NAVARRO DEL REY | SENIOR | FEMENINO | C.A. CHINCHILLA | 3.120 |
| 1433 | JESUS | HUEDO RUIZ | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 1.768 |
| 1442 | TOMAS | PASTOR BELTRAN | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 1.726 |
| 1479 | FRANCISCO JAVIER | TOLEDO CALERO | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 1.556 |
| 1502 | PEDRO ANTONIO | NAVARRO DEL REY | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 1.430 |
| 1527 | ANTONIO | NAVARRO MORATALLA | VETERANOS A | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 1.224 |
| 1547 | CARLOS | MARTINEZ MARIN | SENIOR | MASCULINO | C.A. CHINCHILLA | 969 |
NÚMERO DE PRUEBAS CORRIDAS Y CLASIFICACIÓN GENERAL Y POR CATEGORÍAS SUMANDO TODAS LAS PRUEBAS DISPUTADAS